Titulos de Familia Numerosa por Municipio
  Fuente: Unidad de Familias Numerosas  
              Dirección General de Familia de la Comunidad de Madrid 
  Actualizado a Enero 2006  
  MUNICIPIO Cat. GENERAL Cat. ESPECIAL TOTAL
  Ajalvir 36 0 36
  Alameda del Valle 2 0 2
  Álamo, El 101 11 112
  Alcalá de Henares 2.774 75 2.849
  Alcobendas 1.904 77 1.981
  Alcorcón 1.980 63 2.043
  Aldea del Fresno 14 1 15
  Algete 442 26 468
  Alpedrete 169 9 178
  Ambite 3 0 3
  Anchuelo 11 0 11
  Aranjuez 788 21 809
  Arganda del Rey 542 16 558
  Arroyomolinos 125 3 128
  Atazar, El 1 0 1
  Batres 17 0 17
  Becerril de la Sierra 54 2 56
  Belmonte de Tajo 9 0 9
  Berrueco, El 12 1 13
  Berzosa del Lozoya 1 0 1
  Boadilla del Monte 848 37 885
  Boalo, El 70 1 71
  Braojos 3 1 4
  Brea de Tajo 6 0 6
  Brunete 152 7 159
  Buitrago del Lozoya 30 2 32
  Bustarviejo 23 3 26
  Cabanillas de la Sierra 9 0 9
  Cabrera, La 37 1 38
  Cadalso de los Vidrios 40 2 42
  Camarma de Esteruelas 65 3 68
  Campo Real 57 0 57
  Canencia 7 0 7
  Carabaña 10 0 10
  Casarrubuelos 27 1 28
  Cenicientos 32 2 34
  Cercedilla 105 14 119
  Cervera de Buitrago 0 1 1
  Chapinería 25 4 29
  Chinchón 44 4 48
  Ciempozuelos 186 15 201
  Cobeña 100 6 106
  Collado Mediano 96 9 105
  Collado Villalba 948 48 996
  Colmenar de Oreja 75 1 76
  Colmenar del Arroyo 6 1 7
  Colmenar Viejo 807 22 829
  Colmenarejo 147 12 159
  Corpa 7 2 9
  Coslada 1.168 12 1.180
  Cubas de la Sagra 38 3 41
  Daganzo de Arriba 95 3 98
  Escorial, El 252 23 275
  Estremera 13 0 13
  Fresnedillas de la Oliva 27 5 32
  Fresno de Torote 18 0 18
  Fuenlabrada 3.124 83 3.207
  Fuente el Saz de Jarama 82 2 84
  Fuentidueña de Tajo 15 1 16
  Galapagar 627 41 668
  Garganta de los Montes 5 0 5
  Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 1 0 1
  Gascones 2 0 2
  Getafe 1.904 45 1.949
  Griñón 113 2 115
  Guadalix de la Sierra 89 4 93
  Guadarrama 195 6 201
  Horcajo de la Sierra 1 0 1
  Horcajuelo de la Sierra 1 0 1
  Hoyo de Manzanares 179 9 188
  Humanes de Madrid 216 13 229
  Leganés 2.157 61 2.218
  Loeches 52 1 53
  Lozoya 5 0 5
  Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 5 0 5
  Madarcos 1 0 1
  Madrid 41.951 1.652 43.603
  Majadahonda 1.765 73 1.838
  Manzanares el Real 96 3 99
  Meco 159 3 162
  Mejorada del Campo 281 4 285
  Miraflores de la Sierra 74 3 77
  Molar, El 58 2 60
  Molinos, Los 72 0 72
  Montejo de la Sierra 4 0 4
  Moraleja de Enmedio 59 2 61
  Moralzarzal 173 8 181
  Morata de Tajuña 70 2 72
  Móstoles 3.214 88 3.302
  Navacerrada 26 0 26
  Navalafuente 9 1 10
  Navalagamella 18 5 23
  Navalcarnero 304 23 327
  Navarredonda y San Mamés 2 0 2
  Navas del Rey 39 2 41
  Nuevo Baztán 91 4 95
  Olmeda de las Fuentes 2 0 2
  Orusco de Tajuña 7 0 7
  Paracuellos de Jarama 117 5 122
  Parla 1.300 51 1.351
  Patones 7 0 7
  Pedrezuela 42 2 44
  Pelayos de la Presa 16 0 16
  Perales de Tajuña 23 0 23
  Pezuela de las Torres 6 0 6
  Pinilla del Valle 1 0 1
  Pinto 561 6 567
  Pozuelo de Alarcón 2.456 151 2.607
  Pozuelo del Rey 7 0 7
  Prádena del Rincón 3 1 4
  Puebla de la Sierra 1 0 1
  Puentes Viejas 2 0 2
  Quijorna 27 2 29
  Rascafría 23 0 23
  Redueña 2 0 2
  Ribatejada 7 0 7
  Rivas-Vaciamadrid 877 36 913
  Robledo de Chavela 33 1 34
  Rozas de Madrid, Las 2.243 121 2.364
  Rozas de Puerto Real 8   8
  San Agustín del Guadalix 188 12 200
  San Fernando de Henares 499 17 516
  San Lorenzo de El Escorial 334 12 346
  San Martín de la Vega 190 8 198
  San Martín de Valdeiglesias 122 2 124
  San Sebastián de los Reyes 1.228 29 1.257
  Santa María de la Alameda 21 0 21
  Santorcaz 8 0 8
  Santos de la Humosa, Los 18 0 18
  Serna del Monte, La 2 0 2
  Serranillos del Valle 25 3 28
  Sevilla la Nueva 62 6 68
  Soto del Real 131 6 137
  Talamanca de Jarama 28 0 28
  Tielmes 23 0 23
  Titulcia 12 1 13
  Torrejón de Ardoz 1.480 54 1.534
  Torrejón de la Calzada 88 1 89
  Torrejón de Velasco 41 0 41
  Torrelaguna 53 2 55
  Torrelodones 570 36 606
  Torremocha de Jarama 7 6 13
  Torres de la Alameda 88 40 128
  Tres Cantos 1.263 0 1.263
  Valdaracete 6 0 6
  Valdeavero 8 1 9
  Valdelaguna 7 0 7
  Valdemanco 7 0 7
  Valdemaqueda 8 3 11
  Valdemorillo 157 7 164
  Valdemoro 601 18 619
  Valdeolmos-Alalpardo 36 1 37
  Valdepiélagos 6 0 6
  Valdetorres de Jarama 53 1 54
  Valdilecha 30 2 32
  Valverde de Alcalá 1 0 1
  Velilla de San Antonio 150 2 152
  Vellón, El 17 1 18
  Venturada 19 0 19
  Villa del Prado 64 1 65
  Villaconejos 43 1 44
  Villalbilla 112 6 118
  Villamanrique de Tajo 9 0 9
  Villamanta 25 3 28
  Villamantilla 5 0 5
  Villanueva de la Cañada 414 15 429
  Villanueva de Perales 13 2 15
  Villanueva del Pardillo 185 10 195
  Villar del Olmo 29 1 30
  Villarejo de Salvanés 100 3 103
  Villaviciosa de Odón 460 8 468
  Villavieja del Lozoya 1 0 1
  Zarzalejo 21 5 26
  SUBTOTAL 88.636 3.395
    TOTAL FAMILIAS 92.031